Directory listing for /10rb2019/Projekt budowlany SP/
Last modified Size Name
DIR Parent Directory
05-Jun-2019 14:55 152K 01. PB - strona tytulowa.pdf
05-Jun-2019 14:55 255K 02. PB - opis techniczny.pdf
05-Jun-2019 14:55 22K 03. PB - zakladka czesc graficzna.pdf
05-Jun-2019 14:55 152K 04. PB - strona tytulowa BIOZ.pdf
05-Jun-2019 14:55 114K 05. PB - opis BIOZ.pdf
05-Jun-2019 14:55 21K 06. PB - zakladka czesc formalna.pdf
05-Jun-2019 14:55 90K 07. PB - oświadczenia projektanta.pdf
05-Jun-2019 14:55 91K 08. PB - oświadczenia sprawdzajacego.pdf
05-Jun-2019 14:55 6537K IS-01. Mapa pogladowa.pdf
05-Jun-2019 14:55 1439K IS-02. Projekt zagospodarowania terenu - arkusz nr 1.pdf
05-Jun-2019 14:55 1848K IS-03. Projekt zagospodarowania terenu - arkusz nr 2.pdf
05-Jun-2019 14:55 1066K IS-04. Projekt zagospodarowania terenu - arkusz nr 3.pdf
05-Jun-2019 14:55 198K IS-05. Profile podluzne sieci wodociagowej.pdf
05-Jun-2019 14:55 205K IS-06. Profile podluzne sieci wodociagowej.pdf
05-Jun-2019 14:55 251K IS-07. Profile podluzne sieci wodociagowej.pdf
05-Jun-2019 14:55 733K IS-08. Profile podluzne sieci wodociagowej.pdf
05-Jun-2019 14:55 355K IS-09. Profile podluzne sieci wodociagowej.pdf
05-Jun-2019 14:55 452K IS-10. Profile podluzne sieci wodociagowej.pdf
05-Jun-2019 14:55 261K IS-11. Profile podluzne sieci wodociagowej.pdf
05-Jun-2019 14:55 604K IS-12. Profile podluzne sieci wodociagowej.pdf
05-Jun-2019 14:55 212K IS-13. Zabezpieczenie wykopu.pdf
05-Jun-2019 14:55 221K IS-14. Zabezpieczenie kabli.pdf
05-Jun-2019 14:55 200K IS-15. Hydrant podziemny.pdf
05-Jun-2019 14:55 151K IS-16. Hydrant nadziemny.pdf
05-Jun-2019 14:55 2577K Zal.10. PSG - uzgodnienie branzowe.pdf
05-Jun-2019 14:55 3585K Zal.11. Orange - uzgodnienie branzowe.pdf
05-Jun-2019 14:55 16M Zal.12. Protokol z narady koordynacyjnej.pdf
05-Jun-2019 14:55 9M Zal.13. Wypis i wyrys z rg.pdf
05-Jun-2019 14:55 2363K Zal.14. Netia - uzgodnienie branzowe.pdf
05-Jun-2019 14:55 839K Zal.15. ZIM pismo znak 2940.2018.pdf
05-Jun-2019 14:55 1353K Zal.2. Uprawnienia projektanta.pdf
05-Jun-2019 14:55 1315K Zal.2. Uprawnienia sprawdzajacego.pdf
05-Jun-2019 14:55 53K Zal.3. Izba projektanta.pdf
05-Jun-2019 14:55 480K Zal.3. Izba sprawdzajacego.pdf
05-Jun-2019 14:55 2264K Zal.4. ZIM warunki techniczne.pdf
05-Jun-2019 14:55 3267K Zal.5. GDDKiA decyzja nr 75.U.18.pdf
05-Jun-2019 14:55 7677K Zal.6. GDDKiA pismo O.KA.Z-3.4341.2018.148.2018.3.gs.752.pdf
05-Jun-2019 14:55 19M Zal.7. Decyzja Znak BGK3.7230.3.136.2018.pdf
05-Jun-2019 14:56 3184K Zal.8. Tauron - uzgodnienie branzowe.pdf
05-Jun-2019 14:55 3047K Zal.9. PSE - uzgodnienie branzowe.pdf